Voedingsstoffen
| Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
| Energie | 1446 kJ | 17% |
| Vetten | 2.4 gram | 3% |
| Verzadigde vetzuren | 2 gram | 10% |
| Koolhydraten | 78 gram | 30% |
| Suikers | 65.3 gram | 72% |
| Proline | 1.8 gram | % |
| Zoutvervanger | 0.08 gram | % |
Allergeen informatie | Beschrijving | Soort |
| Bevat | Gluten | AW |
| Bevat | Tarwe | UW |
Gegevens Meenk Zoethoutdrop
Drop met een vulling van salmiak omhuld met een laagje droppoeder.
Ingredienten
Suiker, Melasse, TARWEBLOEM (gluten), Glucosestroop, Zoethoutwortelextract, Droppoeder 3% ( Zoethoutwortelextract, Suiker, Dextrose, Maiszetmeel), Kokosvet, Salmiakzout, Gemodificeerd aardappelzetmeel, Stabilisator (E420), KOkosolie, Kleurstof (E171), Natuurlijk anijs aroma, Emulgator (E471).
Voedingswaarde per 100 gram
| Energie | 1446 kJ / 341 kcal |
| Vetten | 2,4 gram |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2 gram |
| Koolhydraten | 78 gram |
| waarvan suikers | 65,3 gram |
| Eiwitten | 1,8 gram |
| Zout | 0,08 gram |
Bevat zoethout - mensen met een te hoge bloeddruk dienen overmatig gebruik te vermijden.
Fabrikant:
Van Vliet, the Candy company
Linnaeusweg 15
2408 BX Alphen aan den Rijn